**Note: All the budget and gross amounts are in million
| YY/DD | Title | Budget | Gross | ROI | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Jan | Escape Room | 9 | 155.7 | +1630.00 | AB |
| 4-Jan | Rust Creek | 0.75 | N/A | N/A | |
| 4-Jan | American Hangman | N/A | N/A | ||
| 11-Jan | A Dog's Way Home | 18 | 80.7 | +348.33 | B |
| 11-Jan | The Upside | 37.5 | 125.9 | +235.73 | SuH |
| 11-Jan | Replicas | 30 | 9.3 | -69.00 | F |
| 15-Jan | After Darkness | N/A | N/A | ||
| 18-Jan | Glass | 20 | 247 | +1135.00 | AB |
| 18-Jan | Close | N/A | N/A | ||
| 18-Jan | The Standoff at Sparrow Creek | 0.45 | N/A | N/A | |
| 22-Jan | The Final Wish | 0.095 | N/A | N/A | |
| 25-Jan | The Kid Who Would Be King | 59 | 32.1 | -45.59 | F |
| 25-Jan | Serenity | 25 | 14.4 | -42.40 | F |
| 25-Jan | I Am Mother | 0.643 | N/A | N/A | |
| 30-Jan | The Vast of Night | 0.7 | N/A | N/A | |
| 1-Feb | Miss Bala | 15 | 15.4 | +2.67 | BA |
| 1-Feb | Velvet Buzzsaw | 21.2 | N/A | N/A | |
| 3-Feb | O.G | N/A | N/A | ||
| 8-Feb | The Lego Movie 2: The Second Part | 99 | 200 | +102.02 | SeH |
| 8-Feb | What Men Want | 70 | 72.2 | +3.14 | BA |
| 8-Feb | Cold Pursuit | 60 | 76.3 | +27.17 | BA |
| 8-Feb | High Flying Bird | 2 | N/A | N/A | |
| 8-Feb | The Prodigy | 6 | 21.1 | +251.67 | SuH |
| 13-Feb | Isn't It Romantic | 31 | 48.8 | +57.42 | A |
| 13-Feb | Happy Death Day 2U | 9 | 64.6 | +617.78 | AB |
| 14-Feb | Alita: Battle Angel | 150 | 405 | +170.00 | H |
| 22-Feb | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 129 | 540 | +318.60 | B |
| 22-Feb | Fighting with My Family | 11 | 41.5 | +277.27 | SuH |
| 1-Mar | A Madea Family Funeral | 20 | 75.8 | +279.00 | SuH |
| 1-Mar | Greta | 18.7 | N/A | N/A | |
| 6-Mar | Triple Frontier | 115 | N/A | N/A | |
| 8-Mar | Captain Marvel | 152 | 1131 | +644.08 | AB |
| 8-Mar | Gloria Bell | 11.1 | N/A | N/A | |
| 8-Mar | The Kid | 7 | 1.6 | -77.14 | F |
| 15-Mar | Wonder Park | 80 | 119.6 | +49.50 | BA |
| 15-Mar | Nancy Drew and the Hidden Staircase | 17 | 0.623 | -96.34 | F |
| 15-Mar | Captive State | 25 | 8.8 | -64.80 | F |
| 15-Mar | The Aftermath | 9.2 | N/A | N/A | |
| 15-Mar | Five Feet Apart | 7 | 92.6 | +1222.86 | AB |
| 15-Mar | The Highwaymen | 49 | N/A | N/A | |
| 15-Mar | Red 11 | 0.007 | N/A | N/A | |
| 15-Mar | Never Grow Old | 0.106 | N/A | N/A | |
| 19-Mar | Triple Threat | 10 | 0.345 | -96.55 | F |
| 22-Mar | Us | 20 | 0.256 | -98.72 | F |
| 22-Mar | Hotel Mumbai | 17.3 | 21.1 | +21.97 | BA |
| 22-Mar | The Dirt | 23.1 | N/A | N/A | |
| 22-Mar | Dragged Across Concrete | 15 | 0.66 | -95.60 | F |
| 29-Mar | Dumbo | 170 | 353.3 | +107.82 | SeH |
| 29-Mar | The Beach Bum | 5 | 4.6 | -8.00 | F |
| 29-Mar | Unplanned | 6 | 21.3 | +255.00 | SuH |
| 5-Apr | Shazam! | 90 | 367.8 | +308.67 | B |
| 5-Apr | Pet Sematary | 21 | 113 | +438.10 | B |
| 5-Apr | The Best of Enemies | 10 | 10.2 | +2.00 | BA |
| 5-Apr | High Life | 9 | 2.8 | -68.89 | F |
| 5-Apr | Unicorn Store | N/A | N/A | ||
| 5-Apr | The Haunting of Sharon Tate | 0.0019 | N/A | N/A | |
| 5-Apr | The Wind | 0.13 | N/A | N/A | |
| 6-Apr | Native Son | N/A | N/A | ||
| 10-Apr | The Silence | 2.3 | N/A | N/A | |
| 12-Apr | Hellboy | 50 | 55.1 | +10.20 | BA |
| 12-Apr | Little | 20 | 49 | +145.00 | SeH |
| 12-Apr | Missing Link | 100 | 26.6 | -73.40 | F |
| 12-Apr | After | 14 | 69.5 | +396.43 | B |
| 12-Apr | Her Smell | 2.5 | 0.26 | -89.60 | F |
| 17-Apr | Breakthrough | 14 | 50.4 | +260.00 | SuH |
| 30-Dec | Penguins | 7.7 | N/A | N/A | |
| 19-Apr | The Curse of La Llorona | 9 | 123.2 | +1268.89 | AB |
| 19-Apr | Under the Silver Lake | 8 | 2 | -75.00 | F |
| 19-Apr | Family | 0.194 | N/A | N/A | |
| 19-Apr | Fast Color | 0.076 | N/A | N/A | |
| 19-Apr | Someone Great | N/A | N/A | ||
| 23-Apr | I Spit on Your Grave: Deja Vu | N/A | N/A | ||
| 26-Apr | Avengers: Endgame | 356 | 2799 | +686.24 | AB |
| 26-Apr | I Trapped the Devil | 1 | N/A | N/A | |
| 26-Apr | Body at Brighton Rock | 0.5 | 0.005 | -99.00 | F |
| 27-Apr | Buffaloed | 0.0029 | N/A | N/A | |
| 10-May | Long Shot | 40 | 53.9 | +34.75 | BA |
| 10-May | The Intruder | 8 | 40.6 | +407.50 | B |
| 10-May | UglyDolls | 45 | 32.5 | -27.78 | F |
| 10-May | Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile | 9.8 | N/A | N/A | |
| 10-May | The Last Summer | N/A | N/A | ||
| 10-May | Pokémon Detective Pikachu | 150 | 433 | +188.67 | H |
| 10-May | The Hustle | 21 | 97.4 | +363.81 | B |
| 10-May | Tolkien | 20 | 9 | -55.00 | F |
| 10-May | Poms | 10 | 16 | +60.00 | A |
| 10-May | The Professor and the Madman | 25 | 5.1 | -79.60 | F |
| 17-May | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | 75 | 327.7 | +336.93 | B |
| 17-May | A Dog's Journey | 16 | 75.8 | +373.75 | B |
| 17-May | The Sun Is Also a Star | 9 | 6.8 | -24.44 | F |
| 17-May | The Professor | 3.6 | N/A | N/A | |
| 17-May | The Souvenir | 2 | N/A | N/A | |
| 22-May | The Tomorrow Man | 0.354 | N/A | N/A | |
| 24-May | Aladdin | 183 | 1054 | +475.96 | B |
| 24-May | Brightburn | 6 | 33.2 | +453.33 | B |
| 24-May | Booksmart | 6 | 25 | +316.67 | B |
| 24-May | The Perfection | N/A | N/A | ||
| 29-May | Always Be My Maybe | N/A | N/A | ||
| 31-May | Deadwood: The Movie | 20.7 | N/A | N/A | |
| 31-May | Godzilla: King of the Monsters | 170 | 387 | +127.65 | SeH |
| 31-May | Rocketman | 40 | 195.3 | +388.25 | B |
| 31-May | Ma | 5 | 61.2 | +1124.00 | AB |
| 7-Jun | Dark Phoenix | 200 | 252.4 | +26.20 | BA |
| 7-Jun | The Secret Life of Pets 2 | 80 | 431.1 | +438.88 | B |
| 7-Jun | Late Night | 9.5 | 22.4 | +135.79 | SeH |
| 7-Jun | The Last Black Man in San Francisco | 3 | 4.6 | +53.33 | A |
| 7-Jun | Changeland | N/A | N/A | ||
| 14-Jun | Men in Black: International | 94 | 253.9 | +170.11 | H |
| 14-Jun | Shaft | 30 | 21.4 | -28.67 | F |
| 14-Jun | The Dead Don't Die | 15.3 | N/A | N/A | |
| 14-Jun | Murder Mystery | N/A | N/A | ||
| 14-Jun | Plus One | 0.004 | N/A | N/A | |
| 14-Jun | Being Frank | 0.067 | N/A | N/A | |
| 21-Jun | Toy Story 4 | 200 | 1074 | +437.00 | B |
| 21-Jun | Anna | 30 | 31.6 | +5.33 | BA |
| 21-Jun | Child's Play | 10 | 44.9 | +349.00 | B |
| 26-Jun | Annabelle Comes Home | 27 | 231.3 | +756.67 | AB |
| 28-Jun | Yesterday | 26 | 154.6 | +494.62 | B |
| 28-Jun | Ophelia | 12 | 0.338 | -97.18 | F |
| 28-Jun | Killers Anonymous | 26 | 0.1 | -99.62 | F |
| 5-Jul | Spider-Man: Far From Home | 160 | 1133 | +608.13 | AB |
| 5-Jul | Escape Plan: The Extractors | 3.6 | 1.85 | -48.61 | F |
| 12-Jul | Midsommar | 9 | 48.5 | +438.89 | B |
| 12-Jul | Stuber | 18 | 32.3 | +79.44 | A |
| 12-Jul | Crawl | 13.5 | 91 | +574.07 | AB |
| 12-Jul | Point Blank | 12 | N/A | N/A | |
| 12-Jul | The Farewell | 3 | 23.1 | +670.00 | AB |
| 12-Jul | Darlin' | 0.009 | N/A | N/A | |
| 19-Jul | The Lion King | 250 | 1657 | +562.80 | AB |
| 26-Jul | Once Upon a Time in Hollywood | 90 | 392.1 | +335.67 | B |
| 26-Jul | Skin | 0.135 | N/A | N/A | |
| 30-Jul | South of 8 | 0.009 | N/A | N/A | |
| 31-Jul | The Red Sea Diving Resort | N/A | N/A | ||
| 2-Aug | Hobbs & Shaw | 200 | 760.7 | +280.35 | SuH |
| 2-Aug | A Score to Settle | 0.171 | N/A | N/A | |
| 2-Aug | The Operative | 1.4 | N/A | N/A | |
| 9-Aug | Dora and the Lost City of Gold | 49 | 120.6 | +146.12 | SeH |
| 9-Aug | The Kitchen | 38 | 16 | -57.89 | F |
| 9-Aug | The Art of Racing in the Rain | 18 | 33.8 | +87.78 | A |
| 9-Aug | Scary Stories to Tell in the Dark | 25 | 104.5 | +318.00 | B |
| 9-Aug | The Peanut Butter Falcon | 6.2 | 23.3 | +275.81 | SuH |
| 9-Aug | After the Wedding | 2.9 | N/A | N/A | |
| 9-Aug | Light of My Life | 1.4 | N/A | N/A | |
| 14-Aug | The Angry Birds Movie 2 | 65 | 152.8 | +135.08 | SeH |
| 16-Aug | Good Boys | 20 | 111.2 | +456.00 | B |
| 16-Aug | Blinded by the Light | 15 | 19.6 | +30.67 | BA |
| 16-Aug | Where'd You Go Bernadette | 18 | 11 | -38.89 | F |
| 16-Aug | 47 Meters Down: Uncaged | 12 | 47.6 | +296.67 | SuH |
| 16-Aug | Gwen | N/A | N/A | ||
| 21-Aug | Ready or Not | 6 | 57.6 | +860.00 | AB |
| 23-Aug | Angel Has Fallen | 40 | 146.7 | +266.75 | SuH |
| 23-Aug | Brittany Runs a Marathon | 7.4 | N/A | N/A | |
| 23-Aug | Overcomer | 5 | 38 | +660.00 | AB |
| 23-Aug | Jacob's Ladder | N/A | N/A | ||
| 23-Aug | Burn | 0.025 | N/A | N/A | |
| 30-Aug | Official Secrets | 4.5 | 10.1 | +124.44 | SeH |
| 30-Aug | Don't Let Go | 5 | 5.3 | +6.00 | BA |
| 30-Aug | Itsy Bitsy | 0.003 | N/A | N/A | |
| 30-Aug | The Fanatic | N/A | N/A | ||
| 3-Sep | Debunkers Inc. | N/A | N/A | ||
| 6-Sep | It Chapter Two | 79 | 473.1 | +498.86 | B |
| 6-Sep | Satanic Panic | 0.001 | N/A | N/A | |
| 6-Sep | Strange but True | 0.343 | N/A | N/A | |
| 8-Sep | The Obituary of Tunde Johnson | N/A | N/A | ||
| 13-Sep | The Goldfinch | 44 | 10 | -77.27 | F |
| 13-Sep | Hustlers | 20 | 157 | +685.00 | AB |
| 13-Sep | The Sound of Silence | 0.002 | N/A | N/A | |
| 13-Sep | Monos | 2 | 2.1 | +5.00 | BA |
| 13-Sep | Tall Girl | 13.6 | N/A | N/A | |
| 20-Sep | Ad Astra | 80 | 135.2 | +69.00 | A |
| 20-Sep | Downton Abbey | 13 | 194.7 | +1397.69 | AB |
| 20-Sep | Rambo: Last Blood | 50 | 91.5 | +83.00 | A |
| 20-Sep | Bloodline | N/A | N/A | ||
| 20-Sep | Running with the Devil | 0.111 | N/A | N/A | |
| 22-Sep | Fractured | N/A | N/A | ||
| 27-Sep | Abominable | 75 | 188 | +150.67 | H |
| 27-Sep | The Laundromat | N/A | N/A | ||
| 27-Sep | Judy | 10 | 46 | +360.00 | B |
| 27-Sep | Prey | 0.082 | N/A | N/A | |
| 27-Sep | 10 Minutes Gone | 0.332 | N/A | N/A | |
| 4-Oct | Joker | 55 | 1079 | +1861.82 | AB |
| 4-Oct | Lucy in the Sky | 0.481 | N/A | N/A | |
| 4-Oct | Dolemite Is My Name | N/A | N/A | ||
| 4-Oct | In the Tall Grass | N/A | N/A | ||
| 4-Oct | Low Tide | 0.85 | N/A | N/A | |
| 4-Oct | Wrinkles the Clown | 0.0014 | N/A | N/A | |
| 8-Oct | Little Monsters | 3.1 | 0.446 | -85.61 | F |
| 11-Oct | Gemini Man | 138 | 173.5 | +25.72 | BA |
| 11-Oct | The Addams Family | 24 | 203.7 | +748.75 | AB |
| 11-Oct | The King | N/A | N/A | ||
| 11-Oct | Jexi | 5 | 9.3 | +86.00 | A |
| 11-Oct | Polaroid | 8.5 | 1.7 | -80.00 | F |
| 11-Oct | El Camino: A Breaking Bad Movie | 6 | 0.04 | -99.33 | F |
| 18-Oct | Maleficent: Mistress of Evil | 186 | 491.7 | +164.35 | H |
| 18-Oct | Zombieland: Double Tap | 42 | 125.2 | +198.10 | H |
| 18-Oct | Jojo Rabbit | 14 | 93.6 | +568.57 | AB |
| 18-Oct | The Lighthouse | 11 | 18.3 | +66.36 | A |
| 18-Oct | Wounds | N/A | N/A | ||
| 25-Oct | Black and Blue | 12 | 22.7 | +89.17 | A |
| 25-Oct | The Current War | 30 | 12.9 | -57.00 | F |
| 25-Oct | Countdown | 6.6 | 48 | +627.27 | AB |
| 25-Oct | The Kill Team | 0.415 | N/A | N/A | |
| 25-Oct | The Gallows Act II | N/A | N/A | ||
| 1-Nov | Terminator: Dark Fate | 185 | 261.1 | +41.14 | BA |
| 1-Nov | Motherless Brooklyn | 26 | 18.6 | -28.46 | F |
| 1-Nov | The Irishman | 159 | 8 | -94.97 | F |
| 1-Nov | Harriet | 17 | 44 | +158.82 | H |
| 1-Nov | Arctic Dogs | 50 | 9.9 | -80.20 | F |
| 6-Nov | Marriage Story | 18 | 2.3 | -87.22 | F |
| 8-Nov | Doctor Sleep | 45 | 72.4 | +60.89 | A |
| 8-Nov | Last Christmas | 25 | 123.4 | +393.60 | B |
| 8-Nov | Playing with Fire | 29.9 | 69.4 | +132.11 | SeH |
| 8-Nov | Let It Snow | N/A | N/A | ||
| 8-Nov | Midway | 100 | 127.4 | +27.40 | BA |
| 8-Nov | Klaus | N/A | N/A | ||
| 8-Nov | Honey Boy | 3.5 | 3.4 | -2.86 | F |
| 12-Nov | Lady and the Tramp | 60 | N/A | N/A | |
| 12-Nov | Noelle | N/A | N/A | ||
| 15-Nov | Ford v Ferrari | 97.6 | 225.5 | +131.05 | SeH |
| 15-Nov | Charlie's Angels | 48 | 73.3 | +52.71 | A |
| 15-Nov | The Good Liar | 10 | 33.9 | +239.00 | SuH |
| 15-Nov | The Report | 8 | 0.275 | -96.56 | F |
| 15-Nov | Waves | 6 | 2.6 | -56.67 | F |
| 22-Nov | Frozen 2 | 150 | 1453 | +868.67 | AB |
| 22-Nov | A Beautiful Day in the Neighborhood | 25 | 68.4 | +173.60 | H |
| 22-Nov | 21 Bridges | 33 | 49.9 | +51.21 | A |
| 22-Nov | Dark Waters | 23.1 | N/A | N/A | |
| 27-Nov | Knives Out | 40 | 312.9 | +682.25 | AB |
| 27-Nov | Queen & Slim | 17 | 47.9 | +181.76 | H |
| 27-Nov | The Two Popes | 40 | 0.758 | -98.11 | F |
| 6-Dec | Playmobil: The Movie | 40 | 16.3 | -59.25 | F |
| 6-Dec | The Aeronauts | 40 | 7 | -82.50 | F |
| 6-Dec | A Million Little Pieces | 0.089 | N/A | N/A | |
| 6-Dec | Daniel Isn't Real | 0.075 | N/A | N/A | |
| 6-Dec | Trauma Center | 0.092 | N/A | N/A | |
| 13-Dec | Jumanji: The Next Level | 125 | 801.7 | +541.36 | AB |
| 13-Dec | Richard Jewell | 45 | 44.6 | -0.89 | F |
| 13-Dec | Black Christmas | 5 | 18.5 | +270.00 | SuH |
| 13-Dec | 6 Underground | N/A | N/A | ||
| 13-Dec | Bombshell | 32 | 61.4 | +91.88 | A |
| 13-Dec | Uncut Gems | 19 | 50 | +163.16 | H |
| 13-Dec | Seberg | 8 | 1.1 | -86.25 | F |
| 13-Dec | A Hidden Life | 7 | 4.6 | -34.29 | F |
| 20-Dec | Star Wars: The Rise of Skywalker | 416 | 1077 | +158.89 | H |
| 20-Dec | Cats | 80 | 75.5 | -5.63 | F |
| 20-Dec | Togo | 40 | N/A | N/A | |
| 25-Dec | Spies in Disguise | 100 | 171.6 | +71.60 | A |
| 25-Dec | Little Women | 40 | 220.1 | +450.25 | B |
| 25-Dec | 1917 | 90 | 446.1 | +395.67 | B |
| 25-Dec | Just Mercy | 25 | 50 | +100.00 | SeH |
| 27-Dec | Clemency | 0.364 | N/A | N/A |
Verdict Codes:
BA = Below Average, A = Average, SeH = Semi Hit, H = Hit, SuH = Super Hit,
B = Blockbuster, AB = All-Time Blockbuster, F = Flop, N/A = Not Available, ca = Cameo, Co = Coming
BA = Below Average, A = Average, SeH = Semi Hit, H = Hit, SuH = Super Hit,
B = Blockbuster, AB = All-Time Blockbuster, F = Flop, N/A = Not Available, ca = Cameo, Co = Coming